| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-17 | 21:26 | 21:26 | 1 分鐘 |
2 | 2024-11-16 | 23:00 | 23:00 | 0 分鐘 |
3 | 2024-11-15 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 |
4 | 2024-11-14 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
5 | 00:06 | 01:50 | 104 分鐘 | |
6 | 00:01 | 00:04 | 3 分鐘 | |
7 | 2024-11-13 | 00:05 | 02:01 | 117 分鐘 |
8 | 2024-11-12 | 23:16 | 23:16 | 0 分鐘 |
9 | 20:44 | 21:18 | 34 分鐘 | |
10 | 20:06 | 20:34 | 28 分鐘 | |
11 | 04:35 | 04:40 | 4 分鐘 | |
12 | 00:24 | 02:53 | 149 分鐘 | |
13 | 2024-11-11 | 17:03 | 18:37 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mi3.qbaby.club ALL RIGHTS RESERVED. |