| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 |
2 | 2024-11-17 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
3 | 2024-11-16 | 00:52 | 01:36 | 44 分鐘 |
4 | 2024-11-11 | 22:15 | 23:07 | 52 分鐘 |
5 | 2024-11-10 | 00:18 | 00:24 | 5 分鐘 |
6 | 2024-11-03 | 19:23 | 19:32 | 9 分鐘 |
7 | 19:18 | 19:20 | 2 分鐘 | |
8 | 18:47 | 19:15 | 28 分鐘 | |
9 | 00:42 | 00:44 | 2 分鐘 | |
10 | 00:05 | 00:30 | 26 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
12 | 2024-11-02 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
13 | 18:57 | 18:58 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mi3.qbaby.club ALL RIGHTS RESERVED. |