| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-17 | 23:33 | 23:56 | 22 分鐘 |
2 | 23:16 | 23:21 | 5 分鐘 | |
3 | 2024-11-16 | 01:10 | 01:14 | 4 分鐘 |
4 | 2024-11-09 | 00:27 | 00:55 | 29 分鐘 |
5 | 2024-11-08 | 23:12 | 23:21 | 8 分鐘 |
6 | 22:23 | 22:38 | 15 分鐘 | |
7 | 2024-11-07 | 22:26 | 22:35 | 9 分鐘 |
8 | 22:06 | 22:23 | 17 分鐘 | |
9 | 21:32 | 21:42 | 10 分鐘 | |
10 | 20:22 | 21:05 | 43 分鐘 | |
11 | 19:45 | 19:52 | 7 分鐘 | |
12 | 16:05 | 16:22 | 17 分鐘 | |
13 | 15:31 | 15:54 | 24 分鐘 | |
14 | 12:18 | 12:29 | 10 分鐘 | |
15 | 11:09 | 11:10 | 1 分鐘 | |
16 | 08:36 | 09:04 | 28 分鐘 | |
17 | 07:04 | 08:08 | 64 分鐘 | |
18 | 06:35 | 06:39 | 4 分鐘 | |
19 | 05:51 | 06:17 | 26 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
21 | 2024-11-06 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
22 | 20:16 | 20:27 | 11 分鐘 | |
23 | 13:51 | 14:06 | 16 分鐘 | |
24 | 13:41 | 13:42 | 1 分鐘 | |
25 | 13:15 | 13:20 | 5 分鐘 | |
26 | 2024-11-05 | 15:21 | 17:02 | 101 分鐘 |
27 | 11:53 | 13:47 | 115 分鐘 | |
28 | 09:32 | 10:42 | 70 分鐘 | |
29 | 08:07 | 09:23 | 76 分鐘 | |
30 | 2024-11-03 | 15:35 | 15:48 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mi3.qbaby.club ALL RIGHTS RESERVED. |